//=asset_js('jquery/jquery.js'); ?> //=asset_js("jquery/jquery.easing.1.3.min.js")?> //=asset_js("jquery/jquery-ui.min.js")?>
| Zonder BTW | |
|---|---|
| Base Price: | €22,28 |
| Totaal: | €22,28 |
ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6", Windows 10 Pro (beschikbaar via downgraderechten van Windows 11 Pro), Intel® Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD
HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, 8 GB, 256 GB
Belangrijke features in een modern ontwerp De HP ProBook 450 laptop biedt groeiende bedrijven prestaties van zakelijke kwaliteit, HP Wolf Security for Business[5], en duurzaamheid in een compact ontwerp. Deze pc wordt aangedreven door een Intel® processor[2] en beschermd met voortdurend actieve beveiliging waarop je kunt vertrouwen.
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 42 Wh |
| Audio | |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Schermdiameter in centimeters | 39.6 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Type product | Notebook |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| ECC | Nee |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1740 g |
| Hoogte | 19.9 mm |
| Diepte | 233.9 mm |
| Breedte | 359.4 mm |
| Grafisch | |
|---|---|
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| SSD interfaces | PCI Express, NVMe |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Optische drive | |
|---|---|
| Soort optische drive | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Charging port type | DC-in ingang |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | i3-1215U |
| Processorfamilie | Intel® Core i3 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2.5 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Frequentie van processor | 1.2 GHz |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
| Windows 11 gratis upgrade | Ja |
| Technische details | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Vormfactor | Clamshell |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Toetsenbord, speciale eigenschappen | Morsbestendig |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.