Zonder BTW | |
---|---|
Base Price: | €54,96 |
Totaal: | €54,96 |
ZBook Fury 15.6 G8 Mobile Workstation PC, 15.6", Windows 10 Pro 64, Intel® Core i7, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA® RTX A2000, FHD
HP ZBook Fury 15.6 G8, Intel® 11de generatie Core i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, 32 GB, 1000 GB, Windows 10 Pro
De kracht van een desktop, nu mobiel De prestaties van desktopkaliber van onze laatste ZBook worden nu geleverd in een ongelooflijk strak, dun ontwerp. Creëer, render, bewerk en simuleer met gemak. Visualiseer complexe datasets waar u ook bent. Extreme kracht was nog nooit zo mobiel.
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit (wattuur) | 94 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 8 |
Audio | |
---|---|
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Bang & Olufsen |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Schermdiameter in centimeters | 39.6 cm |
Helderheid | 400 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Kleurbereik | 72 procent |
Soort paneel | IPS |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP JumpStart | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP-voorcamera | HP Webcam HD IR |
HP Software inbegrepen | Bing search for IE11; Buy Office; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast support; HP Connection Optimizer; Adobe® Creative Cloud; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020 Software for Z workstation; Tile Application |
HP Support Assistant | Ja |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Certificaten | |
---|---|
Lage halogeen | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Prestaties |
Vormfactor | Clamshell |
Kleur van het product | Grijs |
Land van herkomst | China |
Type product | Mobiel werkstation |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 150 W |
Geheugen | |
---|---|
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugen | 32 GB |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Diepte | 242.5 mm |
Breedte | 361 mm |
Gewicht | 2350 g |
Hoogte | 26 mm |
Grafisch | |
---|---|
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A2000 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Grafische geheugen | 4 GB |
Aparte grafische adapter | Ja |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Soort antenne | 2x2 |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Soort optische drive | Nee |
SSD interfaces | PCI Express, NVMe |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
SSD-geheugentype | TLC |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
Thunderbolt technologie | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
Processor | |
---|---|
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
Chipset moederbord | Intel WM590 |
Processorfabrikant | Intel |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | i7-11850H |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core i7 |
Software | |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Technische details | |
---|---|
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Processorfamilie | Intel® Core i7 |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Toetsenbord | |
---|---|
Aanwijsapparaat | DualPoint |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.