//=asset_js('jquery/jquery.js'); ?> //=asset_js("jquery/jquery.easing.1.3.min.js")?> //=asset_js("jquery/jquery-ui.min.js")?>
| Zonder BTW | |
|---|---|
| Base Price: | €12,50 |
| Totaal: | €12,50 |
Alles wat je nodig hebt om met gemak te videobellen.
Maak gemakkelijk verbinding en voer videogesprekken met de door Zoom gecertificeerde HP E34m G4 USB-C conferentiemonitor die beschikt over een geïntegreerde, kantelbare webcam van 5 MP, naar voren gerichte speakers en twee microfoons. Werk moeiteloos en houd je setup eenvoudig met één USB-C®-kabel [1] voor data, video en tot 65 watt oplaadvermogen.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Touchscreen | Nee |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 150 kHz |
| Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 185 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 65 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | g |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| Draaibaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 233 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543.2 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808.3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11980 g |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI versie | 2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Type aansluitplug | 3, 5 mm |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Technische details | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 34 " |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.